| Übersicht und Preise Häuser (in Euro/Woche) | ||||||||
| Casa | Betten | Haustiere | HS | MS | NS | Endreinigung* | Meer/Pool | Kaution |
| La Baita | 2 + 1 | + | 385.- | 365.- | 310.- | 35.- | - | 100.- |
| Casa Sagar | 2 + 1 | + | 325.- | 325.- | 325.- | 30.- | - | 100.- |
| San Michele Alba | 2 + 1 | - | 430.- | 360.- | 285.- | 35.- | Pool | 100.- |
| 2 + 1 | + | 485.- | 420.- | 325.- | 30.- | Pool | 100.- | |
| Le Rondini Regolo | 2 + 2 | + | 540.- | 440.- | -- | 40.- | Pool | 100.- |
| Le Rondini Aldebaran | 2 + 2 | + | 540.- | 440.- | -- | 40.- | Pool | 100.- |
| La Fonte Uno | 2 + 2 | - | 645.- | 645.- | 645.- | 35.- | Thermen | 150.- |
| La Fonte Due | 2 + 2 | - | 645.- | 645.- | 645.- | 35.- | Thermen | 150.- |
| Vecchio Molino Due | 2 + 2 | + | 685.- | 685.- | 685.- | 60.- | Pool | 100.- |
| La Grotta | 2 + 2 | + | 340.- | 340.- | 340.- | 25.- | - | 100.- |
| Marittima due | 2 + 2 | + | 1310.- | 1150.- | 995.- | 100.- | Pool | 150.- |
| Fiocchino Casotto | 2 + 2 | + | 585.- | 540.- | 400.- | 35.- | Pool | 100.- |
| Le Margherite | 2 + 2 | + | 385.- | 340.- | 310.- | 35.- | - | 50.- |
| Marc Antonio | 2 + 3 | + | 440.- | 420.- | 395.- | 35.- | - | 100.- |
| La Casetta | 3 + 2 | - | 400.- | 360.- | 325.- | 35.- | - | 100.- |
| Le Coste | 3 + 2 | + | 440.- | 420.- | 400.- | 35.- | - | 100.- |
| Casina delle Rose | 4 | + | 525.- | 480.- | 395.- | 50.- | - | 100.- |
| Il Poderone - Ginalisa | 4 | + | 620.- | 480.- | 290.- | 35.- | Pool | 100.- |
| Casa Lombardello Uno | 4 | + | 380.- | 340.- | 285.- | 35.- | - | 100.- |
| Casa Lombardello Tre | 4 | + | 380.- | 340.- | 285.- | 35.- | - | 100.- |
| Casa Lombardello Due | 4 + 1 | + | 440.- | 385.- | 295.- | 40.- | - | 100.- |
| Casa d`Artista | 4 + 1 | + | 440.- | 420.- | - | 35.- | - | ? |
| Porcarecce | 4 + 1 | + | 450.- | 440.- | 400.- | 35.- | - | 100.- |
| Casa Gioiosa | 4 + 2 | + | 460.- | 385.- | 310.- | 40.- | - | 100.- |
| 4 + 2 | + | 640.- | 560.- | 385.- | 40.- | Pool | 100.- | |
| 4 + 2 | + | 640.- | 560.- | 385.- | 40.- | Pool | 100.- | |
| Anna | 4 + 2 | + | 585.- | 540.- | 425.- | 40.- | Pool | 100.- |
| Fiocchino Cerri | 4 + 2 | + | 685.- | 620.- | 460.- | 45.- | Pool | 100.- |
| Fiocchino Tigli | 4 + 2 | + | 685.- | 620.- | 460.- | 45.- | Pool | 100.- |
| Gelsomino | 4 + 2 | + | 485.- | 450.- | 400.- | 40.- | - | 100.- |
| Grotte due | 4 + 2 | + | 695.- | 620.- | 540.- | 35.- | Pool | 100.- |
| Il Guercione | 4 + 2 | + | 750.- | 685.- | 560.- | 45.- | Pool/See | 100.- |
| Poggio Tressanti | 4 + 2 | + | 985.- | 890.- | - | 60.- | Pool | 150.- |
| Caminetto | 4 + 2 | - | 600.- | 540.- | 460.- | 45.- | Pool | 150.- |
| Orticaia | 4 + 2 | - | 600.- | 540.- | 460.- | 45.- | Pool | 150.- |
| Il Noce | 4 + 2 | - | 685.- | 615.- | 540.- | 50.- | Pool | 150.- |
| Il Mulino | 4 + 2 | + | 540.- | 485.- | 450.- | 36.- | Fluss | 100.- |
| La Selvarella | 4 + 2 | + | 600.- | 540.- | 385.- | 40.- | - | 100.- |
| Rosmarino | 4 + 2 | + | 660.- | 570.- | 500.- | 40.- | Pool | 100.- |
| Tara | 4 + 2 | + | 695.- | 665.- | 440.- | 45.- | - | 100.- |
| Casa Rocca | 4 + 3 | + | 685.- | 620.- | 620.- | 50.- | - | 100.- |
| Casa Rossi | 4 + 3 | + | 865.- | 785.- | 730.- | 70.- | Pool | 200.- |
| Casa Rossi | 4 + 5 | + | 985.- | 930.- | 730.- | 80.- | Pool | 200.- |
| La Quercia | 5 | + | 685.- | 640.- | 420.- | 45.- | Pool | 100.- |
| Il Poderone - Leccio | 5 | + | 670.- | 510.- | 315.- | 35.- | Pool | 100.- |
| Il Poderone - Oliveto | 5 | + | 700.- | 540.- | 345.- | 35.- | Pool | 100.- |
| Grandi | 5 | + | 440.- | 420.- | 360.- | 36.- | - | 100.- |
| Hermes Ornella | 5 | + | 540.- | 495.- | 385.- | 40.- | Pool | 150.- |
| Casa Roggiai | 5 + 2 | + | 685.- | 625.- | - | 50.- | - | 100.- |
| Felice | 5 + 2 | + | 740.- | 685.- | 520.- | 45.- | Pool | 100.- |
| Grotte uno | 6 | + | 750.- | 665.- | 585.- | 40.- | Pool | 100.- |
| San Michele Armonia | 6 | - | 760.- | 625.- | 460.- | 45.- | Pool | 150.- |
| Villa Argentiera | 6 | - | 2285.- | 1785.- | 1320.- | 80.- | Meer | 250.- |
| Marittima uno | 6 | + | 1620.- | 1460.- | 1310.- | 150.- | Pool | 200.- |
| Bistoni | 6 | + | 3920.- | 3465.- | - | inklusiv | Pool | 500.- |
| Casa Dondolini | 6 | + | 5380.- | 4630.- | 4100.- | inklusiv | Pool | 800.- |
| Maria | 6 | + | 740.- | 685.- | 520.- | 45.- | Pool | 100.- |
| Hermes Lorenzo | 6 + 1 | + | 640.- | 585.- | 425.- | 40.- | Pool | 150.- |
| Casa Fiora | 6 + 1 | + | 680.- | 640.- | 450.- | 40.- | Pool | 100.- |
| Villa Il Termine | 6 + 1 | + | 2125.- | 1940.- | 1685.- | inklusiv | ab Aug 11 | 250.- |
| Villa Ninfea | bei 6 bei 7 bei 8 |
? | 1715.- 1870.- 2030.- |
1490.- 1650.- 1810.- |
1280.- 1430.- 1585.- |
inklusiv | Thermen/ Pool |
250.- |
| Villetta Garibaldi | 6 + 2 | ? | 890.- | 770.- | - | 60.- | Meer | 150.- |
| Vecchio Molino Uno | 6 + 2 | + | 1495.- | 1495.- | 1495.- | 80.- | Pool | 200.- |
| Poggetto | 6 + 2 | + | 485.- | 440.- | 360.- | 35.- | - | 100.- |
| Poderetto | 7 | + | 640.- | 540.- | - | 60.- | - | 100.- |
| Valle Castagneta | 7 + 2 | + | 710.- | 660.- | 560.- | 45.- | Pool | 100.- |
| La Cantoniera | 6 - 8 | - | 2460.- | 1925.- | 1400.- | 80.- | Meer | 250.- |
| Marconi | 8 | + | 750.- | 665.- | 560.- | 60.- | - | 100.- |
| Villa Marittima | 8 + 2 | + | 2570.- | 2285.- | 2000.- | 250.- | Pool | 350.- |
| Villa Lupinaio | 8 + 2 | + | 2145.- | 1625.- | 1400.- | 120.- | Pool | 300.- |
| Villa Belvedere | 8 + 4 | + | 1430.- | 1285.- | 1070.- | 120.- | Pool | 200.- |
| Casa Cantinaccia | 8 + 4 | max.1 | 1710.- | 1230.- | 1080.- | 80.- | Pool | 200.- |
| Casa Caminetto+Orticaia | 8 + 4 | - | 1120.- | 985.- | 870.- | 90.- | Pool | 200.- |
| Geffri | 8 + 2 | + | 640.- | 540.- | 450.- | 60.- | - | 100.- |
| Villa Forti | 10 + 3 | + | 2360.- | 2185.- | 1850.- | 125.- | Pool | 250.- |
| Fiocchino TCC | 10 + 6 | + | 1815.- | 1645.- | 1230.- | 120.- | Pool | 200.- |
| Hermes | 11 + 1 | + | 1165.- | 1050.- | 770.- | 80.- | Pool | 200.- |
| Casale Lombardello | 12 + 1 | + | 1085.- | 980.- | 750.- | 110.- | - | 200.- |
| Bottinello | 12 + 2 | + | 2100.- | 1970.- | 1650.- | inklusiv | Pool | 300.- |
| Zinzalloro | 12 + 4 | kleine | 2160.- | 1910.- | 1440.- | 120.- | Pool | 300.- |
| Casa Marianella | 14 + 3 | + | 1460.- | 1320.- | 980.- | 115.- | Pool | 200.- |
| Podere San Stefano | 14 + 4 | - | 2130.- | 1850.- | 1570.- | 150.- | Pool | 300.- |
| Casale San Michele | 16 + 1 | - | 1825.- | 1425.- | 1075.- | 130.- | Pool | 300.- |
| Eden | 18 | - | 2070.- | 1820.- | 1210.- | 100.- | Pool | 250.- |
| Luciano | 18 + 2 | + | 2670.- | 2385.- | 2150.- | 200.- | Pool | 250.- |
* = ab dem zweiten Hund und jedem weiteren Hund jeweils 10€ Endreinigung zusätzlich!
| Mietbedingungen 2011 | ||||||
|
||||||
| Als Nebenkosten fallen an: | ||||||
|